液壓機的市場報價_K8经典片在线看_亚洲一区无码中文字幕SPA_久久这里只有精品二十五_国产精品大尺度白金

色譜柱|高效液相柱|手性柱|氣相柱|SPE|制備柱

  • 菲羅門FBX-5MSXil氣相色譜柱 菲羅門 F-BRON X系列GC氣相色譜柱
    1.完整的產品系列,放心的質量,極具性價比
    2.同等甚至超越市場主流品牌的性能和質量
    3.改進的分離度和惰性,解決許多種挑戰(zhàn)性應用
    4.快速的產品定制周期,協(xié)作開發(fā)新方法
詳情

菲羅門 FBX-5 MS Xil 氣相色譜柱

·   5% 苯基 95% 二甲基聚硅氧炕(超極低流失)

·  二惡英類,陜喃類化合物,除草劑,鄰苯二甲酸酣類,聚鄰氯苯乙烯,氯化酸

·  EPA:513,515.2,521,525,529,552.2,604,610,625, 1613,1625,8041,8061A,8081A,8121,8270

·  相當于 USP 固定相 G27,G36,G41

·  最高溫度: 360c

·  相似固定相B-5MS(UI), ZB-5msi, Rtx-5sil MS


可可脂 - 甘油三醋

色譜柱:FBX-5 MS Xii 0.25mm. 0.25μm. 30m

條件:

升溫程序:40℃ , 10℃ /min, 200℃ 載氣:氫氣 , 80kPa

進樣口:分流 250℃ , 1 μL, 1:20

檢測器:FID 250℃

成份:2,3- 丁二醇(D)、癸烷(10)、1- 辛醇(Ol)、2,6- 二甲基苯酚 (P)、2- 乙基己酸 (S)、2,6- 二甲基苯胺 (A)、十二烷 (12)、癸酸甲酯

(E10)、二環(huán)己胺(Am)、十一酸甲酯(E11)、月桂酸甲酯(E12)



新型 FBX-5 MS Xii 是一種新型的低流失固定相,是氣相色譜- 質譜聯(lián)用技術的理想選擇

流失測試:

新的 FBX-5MS Xil 自 0.25mm, 0.25μm, 30m 顯示突出低流失水平。即使溫度速率為 10℃ /min( 從 40℃到350℃

),流失仍然非常低。色譜圖顯示了一個非常平坦的基線,在 320℃時沒有下降,在高溫 (350℃ ) 下分析

結束時信號增長微小。



供貨信息:

貨號 產品描述
M005X-018-018-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-020-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-036-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-036-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-036-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-040-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.40um
M005X-020-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-020-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-033-12 FBX-5 MS Xil - 12m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-25 FBX-5 MS Xil - 25m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-040-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 1.00um
M005X-025-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-025-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 1.00um
M005X-032-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-025-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-150-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 1.50um
M005X-053-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-75 FBX-5 MS Xil - 75m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-150-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-75 FBX-5 MS Xil - 75m x 0.53mm x 1.50um







菲羅門
全國服務
熱線:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:廣東省廣州市天河區(qū)天河北路179號尚層國際大廈13層(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 廣州菲羅門科學儀器有限公司 版權所有 粵ICP備05059471號 -1
免責聲明 | 聯(lián)系我們 |
信用中國  
掃一掃,添加菲羅門公眾號